[CP_CALCULATED_FIELDS id= »21″]
Entraînements et examens de la certification du niveau 1
9 à 11 ans et adolescents
Examen : Dimanche 17 juin à 11h, 570 boulevard de Mortagne, Boucherville
Pour vous inscrire à l'examen de certification du niveau 1, il suffit de compléter le formulaire en bas du tableau ci-dessous.
Merci et à très bientôt!
L'équipe Adrénaline Cascades
Merci et à très bientôt!
L'équipe Adrénaline Cascades
Tableau de prévisions pour la certification du niveau 1
Prénom, nom | Niveau | Âge | Heures totales | Heures printemps | Invitation |
---|---|---|---|---|---|
Colin O Doherty | 0 | 11 | 69 | 4,5 | Niveau 1 en juin |
Alexandre Valois | 0 | 11 | 36 | 9 | Niveau 1 cet été |
Thomas Bahouth | 0 | 14 | 33 | 6 | Niveau 1 en juin |
Augustin Marois | 0 | 11 | 33 | 9 | Niveau 1 cet été |
Simon Legault | 0 | 9 | 33 | 7,5 | Niveau 1 cet été |
Alexander Spassov | 0 | 15 | 29 | 6 | Niveau 1 cet été |
Vincent Bardier | 0 | 12 | 29 | 7,5 | Niveau 1 cet été |
Antoine Jeannotte | 0 | 11 | 24 | 9 | Niveau 1 cet été |
Alain Kalubi | 0 | adulte | 23 | 1,5 | Niveau 1 en juin |
Éric Kalubi | 0 | 16 | 23 | 1,5 | Niveau 1 en juin |
Samuel Goulet | 0 | 13 | 20 | 6 | Niveau 1 cet été |
Chloé Boyer | 0 | 16 | 18 | 1,5 | Niveau 1 en juin |
Alexandre Langlois | 0 | 17 | 17 | 6 | Niveau 1 cet été |
Fiorella Blanchette-Tadeo | 0 | 11 | 17 | 3 | Niveau 1 cet été |
Thomas Catellier | 0 | 11 | 17 | 4,5 | Niveau 1 cet été |
Simon Boucher-Costi | 0 | 14 | 15 | 4,5 | Niveau 1 cet été |
Luc Blanchette-Tadeo | 0 | 13 | 15 | 3 | Niveau 1 cet été |
Léonor Chabert | 0 | 17 | 12 | 12 | Niveau 1 cet été |
Zachary Chabert | 0 | 15 | 12 | 12 | Niveau 1 cet été |
Édouard Plante | 0 | adulte | 9 | 9 | Niveau 1 cet été |
Michael Briganti | 0 | adulte | 9 | 9 | Niveau 1 cet été |
May-Lee Abel | 0 | 12 | 9 | 9 | Niveau 1 cet été |
Alexis Dufresne | 0 | 12 | 9 | 9 | Niveau 1 cet été |
Jules Pharand | 0 | 11 | 9 | 9 | Niveau 1 cet été |
Noah Pouliot | 0 | 11 | 9 | 9 | Niveau 1 cet été |
Sébastien Bolduc | 0 | adulte | 8 | 8,25 | Niveau 1 cet été |
Gabriel Fortin | 0 | 12 | 6 | 6 | Niveau 1 cet été |
Gaspard Desforges | 0 | 11 | 5 | 4,5 | Niveau 1 cet été |
Entraînements et examens de la certification du niveau 2
9-11 ans
Entrainement supplémentaire : Mercredi 13 juin à 19h, 570 boulevard de Mortagne, BouchervilleExamen : Dimanche 17 juin à 11h, 570 boulevard de Mortagne, Boucherville
Adolescents
Entrainement supplémentaire : Mercredi 13 juin à 19h, 570 boulevard de Mortagne, BouchervilleExamen : Dimanche 17 juin à 14h30, 570 boulevard de Mortagne, Boucherville
Pour vous inscrire à l'examen de certification du niveau 2, il suffit de compléter le formulaire en bas du tableau ci-dessous.
Merci et à très bientôt!
L'équipe Adrénaline Cascades
Merci et à très bientôt!
L'équipe Adrénaline Cascades
Tableau de prévisions pour la certification du niveau 2
Prénom, nom | Niveau | Âge | Heures totales | Heures printemps | Invitation |
---|---|---|---|---|---|
Vincent Loranger | 1 | 11 | 129 | 7,5 | Niveau 2 en juin |
Erick Maisonneuve | 1 | 12 | 113 | 6 | Niveau 2 cet été |
Antoine Ferland | 1 | 13 | 112 | 7,5 | Niveau 2 cet été |
Julien Couture | 1 | 11 | 108 | 7,5 | Niveau 2 cet été |
Raphaël Marcil | 1 | 11 | 93 | 9 | Niveau 2 cet été |
Carole-Anne Lécuyer | 1 | adulte | 91 | 9 | Niveau 2 en juin |
Mathieu Thibodeau | 1 | 12 | 91 | 9 | Niveau 2 cet été |
Jacob Giroux | 1 | 15 | 89 | 7,5 | Niveau 2 en juin |
Dylan Winikoff | 1 | 11 | 85 | 6 | Niveau 2 en décembre |
Samuel Lenzi | 1 | 14 | 84 | 10,5 | Niveau 2 en juin |
Simon Boily | 1 | 17 | 84 | 9 | Niveau 2 en juin |
Circé Roy Van Mierlo | 1 | 12 | 71 | 6 | Niveau 2 cet été |
Kellan Beaulieu | 1 | 11 | 71 | 6 | Niveau 2 cet été |
Aida Roy Van Mierlo | 1 | 16 | 67 | 9 | Niveau 2 cet été |
Lili-April Allaire-Caron | 1 | 16 | 66 | 6 | Niveau 2 cet été |
Julien Boudreault | 1 | 10 | 64 | 4,5 | Niveau 2 cet été |
Nelligan Allaire-Caron | 1 | 13 | 59 | 9 | Niveau 2 en décembre |
Ludovic Robert | 1 | 11 | 59 | 9 | Niveau 2 en décembre |
Marc-André Forget | 1 | adulte | 47 | 7,5 | Niveau 2 en décembre |
Olivier Arsenault | 1 | 14 | 42 | 6 | Niveau 2 en décembre |
Yasmine Laferrière | 1 | 16 | 42 | 7,5 | Niveau 2 en décembre |
Hubert Gagnon | 1 | 13 | 40 | 6 | Niveau 2 en décembre |
Examen de certification niveau 3
Adolescents et adultes
Entrainement supplémentaire : Mercredi 13 juin à 19h, 570 boulevard de Mortagne, BouchervilleExamen : Dimanche 17 juin à 14h30, 570 boulevard de Mortagne, Boucherville
Pour vous inscrire à l'examen de certification du niveau 3, il suffit de compléter le formulaire en bas du tableau ci-dessous.
Merci et à très bientôt!
L'équipe Adrénaline Cascades
Merci et à très bientôt!
L'équipe Adrénaline Cascades
Tableau de prévisions pour la certification du niveau 3
Prénom, nom | Niveau | Âge | Heures totales | Heures printemps | Invitation |
---|---|---|---|---|---|
Florent Thibodeau-Charlebois | 2 | adulte | 348 | 10,5 | Niveau 3 en juin |
Jennifer Clément | 2 | adulte | 342 | 1,5 | Niveau 3 en juin |
Émile Desrosiers | 2 | 17 | 248 | 9 | Niveau 3 en juin |
Clarence Allaire-Caron | 2 | adulte | 227 | 9 | Niveau 3 en juin |
Dave Juhasz | 2 | 14 | 178 | 4,5 | Niveau 3 en juin |
Tristan Phonepraseuth | 2 | 12 | 175 | 6 | Niveau 3 cet été |
Christophe Loranger | 2 | 13 | 142 | 7,5 | Niveau 3 cet été |
Loïc José | 2 | 13 | 131 | 7,5 | Niveau 3 cet été |
Nathan Robert | 2 | 14 | 115 | 6 | Niveau 3 cet été |
Mathieu Côté | 2 | 14 | 111 | 6 | Niveau 3 cet été |
Louis Beaudin-Marcoux | 2 | adulte | 98 | 6 | Niveau 3 en décembre |
Examen de certification niveau expert
Horaire
Les dates vous seront annoncées ultérieurement.
Merci et à très bientôt!
L'équipe Adrénaline Cascades
Merci et à très bientôt!
L'équipe Adrénaline Cascades